 
    | O Crocante de Frango CVale é feito com carne nobre de frango. Muito prático e rápido de preparar, é super macio por dentro e crocante por fora. Experimente! | 
| Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
| Porção: 130 g (6 unidades) | |||
| 100 g | 130g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 203 | 262 | 13 | 
| Carboidratos (g) | 14 | 18 | 6 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 12 | 16 | 32 | 
| Gorduras totais (g) | 11 | 15 | 23 | 
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 3,4 | 17 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 1,8 | 7 | 
| Sódio (mg) | 598 | 777 | 39 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
305970
| Código SAP | 305970 | 
| Embalagem de Expedição | 10 x 1 kg | 
| Peso Líquido | 10 kg | 
| Peso Bruto | 10,6 kg (± 0,05 kg) | 
| EAN Embalagem | 7896295335148 | 
| EAN Caixa | 7896295335155 | 
| Classificação Fiscal | 1602.32.30 | 
| Dimensão Embalagem Primária | 285 x 185 x 55 mm (± 5 mm) | 
| Dimensão Embalagem Secundária | 358 x 278 x 290 mm (± 5 mm) | 
| Prazo de Validade | 6 meses | 
| Paletização | 77 caixas | 
| Empilhamento Máximo | 7 camadas | 
| Alérgicos: contém derivados de trigo e soja. Pode conter aveia, centeio, cevada e suas estirpes hibridizadas. Contém glúten. |