O Frango Desossado e Temperado CVale é super prático e suculento. Assou, serviu. Você economiza tempo e ainda ganha muitos elogios. Experimente!
| Porções por embalagem: 20 | ||
| Porção: 100 g (1 fatia ) | ||
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 114 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1.2 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 1.2 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 1.2 | 2 |
| Proteínas (g) | 17 | 34 |
| Gorduras totais (g) | 4.9 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 1.6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1.4 | 6 |
| Sódio (mg) | 551 | 28 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
300037
| Código SAP | 300037 |
| Embalagem de Expedição | 8 x 2 kg |
| Peso Líquido | 16 kg |
| Peso Bruto | 16,494 kg (± 30 g) |
| EAN Embalagem | 7896295302287 |
| EAN Caixa | 17896295302284 |
| Classificação Fiscal | 0207.12.00 |
| Dimensão Embalagem Primária | 275 x 225 x 56 mm (± 5 mm) |
| Dimensão Embalagem Secundária | 470 x 372 x 157 mm (± 5 mm) |
| Prazo de Validade | 365 dias |
| Paletização | 78 caixas |
| Empilhamento Máximo | 13 camadas |
Alérgicos: contém derivados de aipo, leite, soja e mostarda.