O Filé de Tilápia CVale é uma proteína saudável, saborosa e sem espinhas. Os peixes passam por um rigoroso teste Off Flavour para garantir qualidade e sabor. Ideal para o preparo de refeições leves, práticas e com baixo teor de gordura, pode ser preparado em forno, frigideira ou air fryer. Experimente!
| Porções por embalagem: cerca de 13 | |||
| Porção: 60 g (1/4 unidade) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 111 | 66 | 3 |
| Proteínas (g) | 18 | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 4,1 | 2,5 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 0,9 | 5 |
| Sódio (mg) | 41 | 24 | 1 |
| Não contém quantidades significativas de carboidrato, açúcar total, açúcar adicionado, gordura trans e fibra alimentar. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
1059224
| Código SAP | 1059224 |
| Embalagem de Expedição | 12 x 0,800 kg |
| Peso Líquido | 9,600 kg |
| Peso Bruto | 10,085 kg (± 30 g) |
| EAN Embalagem | 7896295384567 |
| DUN | 17896295384564 |
| Classificação Fiscal | 0304.61.00 |
| Dimensão Embalagem Primária | 270 x 365 x 50 mm (± 5 mm) |
| Dimensão Embalagem Secundária | 580 x 374 x 158 mm (± 5 mm) |
| Prazo de Validade | 12 meses |
| Paletização | 65 |
| Empilhamento Máximo | 13 |
Não contém glúten. Alérgicos: contém peixe.