O Filé de Peito Cozido em Cubos CVale veio para facilitar a vida de quem cozinha e quer se alimentar de forma nutritiva e saborosa. Prontos para compor a sua receita preferida: saladas, strogonoff, risotos, sanduíches e o que a sua criatividade mandar!
| Porções por embalagem: cerca de 4 | ||
| Porção: 100 g (uma xícara de chá) | ||
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 96 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 416 | 21 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
1180593
| Código SAP | 1180593 |
| Embalagem de Expedição | 24 x 380 g |
| Peso Líquido | 9,12 kg |
| Peso Bruto | 9,8 ± 0,05 kg |
| EAN Embalagem | 7896295343945 |
| EAN Caixa | 7896295343969 |
| DUN | 7896295343969 |
| Classificação Fiscal | 1602.32.20 |
| Dimensão Embalagem Primária | 210 x 210 x 25 mm |
| Dimensão Embalagem Secundária | 350 x 270 x 280 mm |
| Prazo de Validade | 8 meses |
| Paletização | 11 caixas |
| Empilhamento Máximo | 7 camadas |
Alérgicos: Contém derivados de soja. Não contém glúten.