A Posta de Tilápia CVale é um corte do peixe versátil e saboroso, com baixo teor de gordura e ideal para compor refeições saudáveis. Experimente!
| Porções por embalagem: cerca de 33 | |||
| Porção: 60 g (1 unidades) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 97 | 58 | 3 |
| Proteínas (g) | 18 | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 2.8 | 1.7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1.1 | 0.6 | 3 |
| Sódio (mg) | 42 | 25 | 1 |
| Não contém quantidades significativas de carboidrato, açúcar total, açúcar adicionado, gordura trans e fibra alimentar. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
1093566
| Código SAP | 1093566 |
| Embalagem de Expedição | 16 x 0,800 kg |
| Peso Líquido | 12,8 kg |
| Peso Bruto | 13,600 kg (± 30 g) |
| EAN Embalagem | 7896295384375 |
| DUN | 17896295384372 |
| Classificação Fiscal | 0304.93.00 |
| Dimensão Embalagem Primária | 270 x 270 x 50 mm (± 5 mm) |
| Dimensão Embalagem Secundária | 580 x 374 x 158 mm (± 5 mm) |
| Prazo de Validade | 12 meses |
| Paletização | 55 |
| Empilhamento Máximo | 11 |
Não contém glúten. Alérgicos: contém peixe.