A Raquete de Frango CVale já vem temperada, pronta para churrasquear. Muito saborosa, fritinha fica super crocante. Experimente!
| Porções por embalagem: 8 | ||
| Porção: 100 g (4 unidades) | ||
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 152 | 8 |
| Carboidratos (g) | 1,4 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 1 |
| Proteínas (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 15 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,1 | 16 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 559 | 28 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
1099036
| Código SAP | 1099036 |
| Embalagem de Expedição | 21 x 800 g |
| Peso Líquido | 16,800 kg |
| Peso Bruto | 17,09 kg (± 0,03 g) |
| EAN Embalagem | 7896295382654 |
| EAN Caixa | 17896295382651 |
| DUN | 17896295382651 |
| Classificação Fiscal | 0207.14.00 |
| Dimensão Embalagem Primária | 180 x 240 x 45 mm (± 5 mm) |
| Dimensão Embalagem Secundária | 568 x 378 x 115 mm (± 5 mm) |
| Prazo de Validade | 365 dias |
| Paletização | 70 caixas |
| Empilhamento Máximo | 14 camadas |
Não contém glúten. Alérgicos: contém derivados de aipo e soja, pode conter leite e mostarda.