| O Steak de Frango CVale é feito com carne de frango e é muito prático e rápido para preparar. Naqueles dias que você está sem tempo, é perfeito: combina sabor e praticidade. Experimente! |
| Porção: 100 g (1 unidade) | ||
| 100 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 254 | 13 |
| Carboidratos totais (g) | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 22 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 22 |
| Gorduras saturadas (g) | 4.0 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentares (g) | 1.4 | 6 |
| Sódio (mg) | 550 | 28 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
305954
| Código SAP | 305954 |
| Embalagem de Expedição | Aprox. 60 x 100 g |
| Peso Líquido | 6 kg |
| Peso Bruto | 6,47 kg (± 0,05 kg) |
| EAN Embalagem | 7896295330235 |
| EAN Caixa | 7896295330440 |
| Classificação Fiscal | 1602.32.30 |
| Dimensão Embalagem Primária | 185 x 95 x 16 mm (± 5 mm) |
| Dimensão Embalagem Secundária | 330 x 290 x 170 mm (± 5 mm) |
| Prazo de Validade | 6 meses |
| Paletização | 132 caixas |
| Empilhamento Máximo | 11 camadas |
| Alérgicos: contém derivados de soja e trigo. Pode conter centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas e leite. Contém glúten. |